Schwere Erdbeben in der Geschichte
Die meisten Erdbeben sind zu schwach, um von Menschen überhaupt wahrgenommen zu werden. Starke Erdbeben können aber Häuser und andere Bauwerke zerstören. Dazu kommen Folgekatastrophen wie Tsunamis oder Erdrutsche. Erdbeben zählen zu den Naturkatastrophen. Schon vor Jahrhunderten fragten sich Menschen, wie Erdbeben und Vulkanausbrüche entstehen. Häufig wurden Götter als Ursache für das Beben der Erde ausgemacht. So war im antiken Griechenland Poseidon für Beben verantwortlich. In Japan glaubte man lange Zeit an den Mythos von einem Drachen, der den Erdboden erzittern ließ und auch Feuer spie.
Liste schwerer Erdbeben in der Geschichte
| 27. Februar 2010 | Erdbeben von Maule, Chile, Stärke 8,8 |
| 12. Januar 2010 | Erdbeben in Haiti, 7,0. Gemessen an den Opferzahlen eins der schwersten Beben in der Geschichte Nord- und Südamerikas und eins der weltweit verheerendsten Beben des 21. Jahrhunderts. Schätzungen gehen bei der Zahl der Todesopfer von 250.000 bis 300.000 aus. |
| 8. Oktober 2005 | Kaschmir, 7,6, |
| 28. März 2005 | Erdbeben vor Nord-Sumatra, Stärke, 8,6 |
| 26. Dezember 2004 | Sumatra, Indischer Ozean, 9,0+ |
| 27. März 2002 | Afghanistan |
| 26. Januar 2001 | Indien |
| 13. Januar 2001 | El Salvador u.a. mittelamerikanische Staaten |
| 17. August 1999 | Türkei |
| 17. Januar 1995 | Japan (Koebe) |
| 17. Januar 1994 | Los Angeles (Kalifornien, USA) |
| 30. September 1993 | Indien |
| 13. März 1992 | Erzincan, Türkei |
| 23. Januar 1989 | Tadschikistan |
| 7. Dezember 1988 | Armenien |
| 23. November 1980 | Irpinia (Italien) |
| 15. April 1979 | Montenegro (Jugoslawien) |
| 28. Juli 1976 | Tangshan, China; mehrere hundertausend Tote |
| März 1964 | Prince William Sound, Alaska, 9,2 |
| 22. Mai 1960 | Chile, 9,5 auf der Richterskala. |
| 25. Januar 1939 | Chile |
| 26. Dezember 1939 | Erzincan, Türkei |
| 1. September 1923 | Japan |
| 28. Dezember 1908 | Messina, Italien und Reggio Calabria, ca. 84.000 Tote. |
| 18. April 1906 | San Francisco (Kalifornien, USA) |
| 12. Juni 1897 | Assam, Nordosten Indiens, 8,7 |
| 5. Dezember 1783 | Kalabrien, Sizilien |
| 1. November 1755 | Lissabon, Portugal; 60.000 Tote |
| 28. Oktober 1746 | Limas, Peru; 8,4; 600.000 Tote |
| 16. Dezember 1575 | Valdivia, Chile |
| 5. Dezember 1456 | Neapel, Italien; die Stadt wird zerstört, 30.000 bis 40.000 Tote. |
| 18. Oktober 1356 | Basel, das bis heute schwerste Erdbeben Mitteleuropas |
| 27. September 1290 | Chihli, China, 100.000 Tote |
| 464 v. Chr. | Erdbeben bei Sparta, 20.000 Tote |
Die Wissenschaft, die sich mit Erdbeben beschäftigt, heißt Seismologie.
Externer Link:
Was ist eine Katastrophe? Typologie und ausführliche Liste von Katastrophen
Die zehn stärksten je gemessenen Erdbeben
Liste der Naturkatastrophen
Naturkatastrophen Typologie

