Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse
| 1 zu 200 Millionen | Von einem Meteoriten erschlagen zu werden. |
| 1 zu 150 Millionen | Zwei Mal im Jahr Opfer einer Flugzeugentführung zu werden. |
| 1 zu 139.838.160 | Sechs Richtige mit Zusatzzahl im Lotto 6 aus 49 zu haben. |
| 1 zu 57 Millionen | Ohne Fruchtbarkeitsbehandlung Fünflinge zur Welt zu bringen. |
| 1 zu 13.983.816 | Sechs Richtige im Lotto 6 aus 49 zu haben (0,00000715%). |
| 1 zu 10 Millionen | Vom Blitz erschlagen zu werden. |
| 1 zu 2,2 Millionen | Bei einem Flugzeugabsturz zu sterben. |
| 1 zu 1 Millionen | Nach einer Kopfverletzung ins Koma zu fallen. |
| 1 zu 250.000 | An Essen zu ersticken. |
| 1 zu 15.800 | Bei einem Verkehrsunfall zu sterben. |
| 1 zu 1000 | Als Frau Farbenblind zu sein (Mann 1 zu 100). |
| 1 zu 124 | Als Mann zwischen 20 und 30 Jahren impotent zu sein. |
| 1 zu 100 | Nierensteine zu bekommen. Als Erwachsener Kopfläuse zu bekommen. Als Mann Farbenblind zu sein (Frau 1 zu 1000). |
| 1 zu 50 | Beim Lotto 6 aus 49 überhaupt etwas zu gewinnen (genauer 1,864 Prozent). |
| 1 zu 10 | Alkoholiker zu werden, wenn man regelmäßig trinkt. |
| 1 zu 2 | Geburtstagsparadoxon: Wenn auf einem Fußballplatz 23 Personen sind (22 Spieler plus Schiedsrichter), ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben größer als 50 Prozent. |
Siehe auch:
Murphys Gesetz: Was schief gehen kann, geht schief.
Übersicht Sortiert nach Abkürzungen

