Eurovision Song Contest Liste aller Sieger
In Deutschland wird der Eurovision Song Contest häufig als Grand Prix bezeichnet. Es gab aber nur acht Veranstaltungen, die offiziell Grand Prix hießen, zuletzt 1967. Bis 2003 hieß allerdings die Auszeichnung, die der Sieger des Wettbewerbs erhalten hat, Grand Prix. Seit 2004 ist der Begriff Grand Prix aber komplett aus dem Regelwerk verschwunden. 1956 nahmen gerade mal sieben Länder an dem Gesangswettbewerb teil. Seit 2004 findet ein Halbfinale statt. Am häufigsten gewinnen konnten den Eurovision Song Contest bisher: Irland (7), Großbritannien (5), Frankreich (5), Luxemburg (5), Niederlande (4), Schweden (4), Israel (3) und Deutschland mit zwei Siegen: Nicole 1982 und Lena Meyer-Landrut (2010).
Den Eurovision Song Contest 2007 gewann Serbien. Deutschland mit Roger Cicero, Frauen regier'n die Welt, wurde Neunzehnter, Spanien landete auf Platz 20. Schon nach dem Halbfinal gab es Kritik an der Ostblock Dominanz beim Grand Prix. Geäußert wurde sie u.a. von DJ Bobo aus der Schweiz, der im Halbfinale scheiterte.
Der Eurovision Song Contest 2008 findet in Finnland statt. Für Deutschland gingen die No Angels an den Start. Eine größere Katastrophe konnte verhindert werden, da die Gruppe aufgrund von Lucys bulgarischer Herkunft zwölf Punkte aus Bulgarien bekam, dazu kamen zwei aus der Schweiz. Mit diesen margeren Ausbeute wurde Deutschland gemeinsam mit Polen und Großbritannien Letzter.
Und auch der Eurovision Song Contest 2009 lief komplett an Deutschland vorbei. Immerhin reichte es für Platz 20. Am Ende gewann Norwegen.
Nach dem 20. Platz beim Eurovision Song Contest 2009 reichte es den ECS-Verantwortlichen in Deutschland. Sie beauftragten Stefan Raab damit, einen geeigneten Vertreter mit Top 10 Qualitäten für den Grand Prix 2010 zu finden. Und dieser schickte, natürlich mit Hilfe der Zuschauer, Lena Meyer-Landrut nach Oslo zum Finale. Das fast Unglaubliche geschah, die 19jährige Abiturientin holte in Norwegen den Sieg. Zum ersten Mal seit 1982 kommt der ECS Sieger wieder aus Deutschland.
Damit fand das Finale des ESC 2011 in Düsseldorf, Deutschland, statt. Lena belegte bei ihrer versuchten Titelverteidigung Platz zehn, das Siegerlied kam aus Aserbaidschan.
Eurovision Song Contest 2012
Dieser findet in Baku (Aserbaidschan) statt. Termin ist voraussichtlich der 26. Mai 2012. Beginn wieder um 21 Uhr MEZ.Eurovision Song Contest
| 2012 | Ell und Nikki | ||
| 2011 | Aserbaidschan |
Running Scared | Ell und Nikki |
| 2010 | Deutschland | Satellite | Lena Meyer-Landruth |
| 2009 | Norwegen | Fairytale | Alexander Rybak |
| 2008 | Russland | Believe | Dima Bilan |
| 2007 | Serbien | Molitva | Marija Šerifovic' |
| 2006 | Finnland | Hard Rock Hallelujah | Lordi |
| 2005 | Griechenland | My Number One | Elena Paparizou |
| 2004 | Ukraine | Wild dances | Ruslana |
| 2003 | Türkei | Everyway that I can | Sertab Erener |
| 2002 | Lettland | I Wanne | Marie N |
| 2001 | Estland | Everybody | Tanel Padar & Dave Benton |
| 2000 | Dänemark | Fly on the wings of love | Olsen Brothers |
| 1999 | Schweden | Take me to your heaven | Charlotte Nilsson |
| 1998 | Israel | Diva | Dana International |
| 1997 | Großbritannien | Love shine a light | Katrina and the Waves |
| 1996 | Irland | The voice | Eimear Quinn |
| 1995 | Norwegen | Nocturne | Secret Garden |
| 1994 | Irland | Rock'n'Roll kids | Paul Harrington / Charlie McGettigan |
| 1993 | Irland | In your eyes | Niamh Kavanagh |
| 1992 | Irland | Why me | Linda Martin |
| 1991 | Schweden | Fångad av en stormvind | Carola |
| 1990 | Italien | Insieme 1992 | Toto Cutugno |
| 1989 | Jugoslawien | Rock me | Riva |
| 1988 | Schweiz | Ne partez pas ans moi | Céline Dion |
| 1987 | Irland | Hold me now | Johnny Logan |
| 1986 | Belgien | J'aime la vie | Sandra Kim |
| 1985 | Norwegen | La det swinge | Bobbysocks |
| 1984 | Schweden | Diggi-loo diggi-ley | Herreys |
| 1983 | Luxemburg | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès |
| 1982 | Deutschland | Ein bisschen Frieden | Nicole |
| 1981 | Großbritannien | Making your mind up | Bucks Fizz |
| 1980 | Irland | What's another year | Johnny Logan |
| 1979 | Irland | Hallelujah | Gati Atari & Milk and Honey |
| 1978 | Israel | A-Ba-Ni-Bi | Yizhar Cohen & Alpha Beta |
| 1977 | Frankreich | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam |
| 1976 | Großbritannien | Save your kisses form e | Brotherhood of Man |
| 1975 | Niederlande | Ding-a-dong | Teach-In |
| 1974 | Schweden | Waterloo | ABBA |
| 1973 | Luxemburg | Tu te reconnaitras | Anne-Marie David |
| 1972 | Luxemburg | Apres toi | Vicky Leandros |
| 1971 | Monaco | Un banc, un arbre, une rue | Séverine |
| 1970 | Irland | All kinds of everything | Dana |
| 1969 | Spanien Frankreich Niederlande Großbritannien | Vivo cantando Un jour, un enfant De troubadour Boom bang a bang | Salomé Frida Boccara Lenny Kuhr Lulu |
| 1968 | Spanien | La, la, la | Massiel |
| 1967 | Großbritannien | Puppet on a string | Sandie Shaw |
| 1966 | Österreich | Merci Cherie | Udo Jürgens |
| 1965 | Luxemburg | Poupee de cire, poupee de son | France Gall |
| 1964 | Italien | Non ho l'età | Gigliola Cinquetti |
| 1963 | Dänemark | Dansevise | Grethe & Jorgen Ingmann |
| 1962 | Frankreich | Un premier amour | Isabelle Aubret |
| 1961 | Luxemburg | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal |
| 1960 | Frankreich | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer |
| 1959 | Niederlande | Een beetje | Teddy Scholten |
| 1958 | Frankreich | Dors mon amour | André Claveau |
| 1957 | Niederlande | Net als toen | Corry Brokken |
| 1956 | Schweiz | Refrain | Lys Assia |
Eurovision Song Contest 2008 - Gezielter Witz oder Rache für Spanien?

