Formel 1 Kalender 2007
Die Formel 1 Saison 2007 hat nur noch 17 statt bisher 18 Rennen. Aktuelle Nachrichten aus der Formel 1.Formel 1 Kalender 2006
Im Jahr 2005 waren es noch 19 Formel 1 Rennen gewesen. Wie erwartet, mussten Deutschland und Italien 2007 auf ein Formel 1 Rennen verzichten. Beide Länder haben in dieser Formel 1 Saison noch zwei Grand Prix austragen dürfen. Es fallen der Große Preis von San Marino in Imola und der Große Preis von Europa am Nürburgring weg. Der Hockenheimring und der Nürburgring werden wahrscheinlich zukünftig abwechselnd Gastgeber der Formel 1 sein. Allerdings müssen diese Termine noch vom World Council des Automobilweltverbandes FIA am 18. Oktober bestätigt werden. Inzwischen soll das geplante Rennen in Deutschland nicht am Hockenheimring sondern am Nürburgring statt finden. Der Hockenheimring leidet an einer finanziellen Schieflage.
Neu im Formel 1 Kalender 2007 vertreten ist der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Hier fanden bereits 51 Formel 1 Rennen statt. Das letzte Rennen fand 2005 in Spa statt, Kimi Räikkönen (Finnland, McLaren) gewann das Rennen vor Fernando Alonso (Spanien, Renault) und Jenson Button. Michael Schumacher (Ferrari) konnte den Großen Preis von Belgien bereits sechs Mal gewinnen, das erste Mal 1992 und zuletzt 2002.
Der Formel 1 Kalender 2007 startet wieder mit dem Großen preis von Australien in Melbourne. Saisonauftakt ist der 18. März, Saisonende ist am 21. Oktober mit dem Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo.
Formel 1 Kalender 2007
| Großer Preis von Australien - 1. Formel-1 Rennen | ||
| 18. März | Melbourne | Melbourne Circuit |
| Großer Preis von Malaysia - 2. Formel-1 Rennen | ||
| 8. April | Kuala Lumpur | Sepang Circuit |
| Großer Preis von Bahrain - 3. Formel-1 Rennen | ||
| 15. April | Manama | Bahrain Circuit |
| Großer Preis von Spanien - 4. Formel-1 Rennen | ||
| 13. Mai | Barcelona | Circuit de Catalunia |
| Großer Preis von Monaco - 5. Formel-1 Rennen | ||
| 27. Mai | Monte Carlo | Stadtkurs |
| Großer Preis von Kanada - 6. Formel-1 Rennen | ||
| 10. Juni | Montreal | Circuit Gilles Villeneuve |
| Großer Preis der USA - 7. Formel-1 Rennen | ||
| 17. Juni | Indianapolis | Indianapolis Speedway |
| Großer Preis von Frankreich - 8. Formel-1 Rennen | ||
| 1. Juli | Magny Cours | Circuit de Nevers |
| Großer Preis von Großbritannien - 9. Formel-1 Rennen | ||
| 8. Juli | Silverstone | Silverstone Circuit |
| Großer Preis von Deutschland - 10. Formel-1 Rennen | ||
| 22. Juli | Hockenheim oder Nürburg | Hockenheimring / Nürburgring |
| Großer Preis von Ungarn - 11. Formel-1 Rennen | ||
| 5. August | Budapest | Hungaroring |
| Großer Preis der Türkei - 12. Formel-1 Rennen | ||
| 26. August | Istanbul | Istanbul Circuit |
| Großer Preis von Italien - 13. Formel-1 Rennen | ||
| 9. September | Monza | Autodromo Nazionale |
| Großer Preis von Belgien - 14. Formel-1 Rennen | ||
| 16. September | Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps |
| Großer Preis von China - 15. Formel-1 Rennen | ||
| 30. September | Schanghai | Shanghai Circuit |
| Großer Preis von Japan - 16. Formel-1 Rennen | ||
| 7. Oktober | Suzuka | Suzuka Circuit |
| Großer Preis von Brasilien - 17. Formel-1 Rennen | ||
| 21. Oktober 19:00 | Sao Paulo | Interlagos (Autodrome J.C. Pace) |
Formel 1 Kalender 2012
Formel 1 Kalender 2008 | Formel 1 Kalender 2009
Jüngste Formel 1 Weltmeister in der Geschichte
Formel 1
Formel 1 News

