Chinesisches Horoskop Jahre von 1900 bis 2020
| Jahr | Tierzeichen | | Element | | Anfang | Ende |
| 1900 | Ratte |  | Metall |  | 31. Januar 1900 | 18. Februar 1901 |
| 1901 | Büffel |  | Metall |  | 19. Februar 1901 | 7. Februar 1902 |
| 1902 | Tiger |  | Wasser |  | 8. Februar 1902 | 28. Januar 1903 |
| 1903 | hase |  | Wasser |  | 29. Januar 1903 | 15. Februar 1904 |
| 1904 | Drache |  | Holz |  | 16. Februar 1904 | 3. Februar 1905 |
| 1905 | Schlange |  | Holz |  | 4. Februar 1905 | 24. Januar 1906 |
| 1906 | Pferd |  | Feuer |  | 25. Januar 1906 | 12. Februar 1907 |
| 1907 | Schaf |  | Feuer |  | 13. Februar 1907 | 1. Februar 1908 |
| 1908 | Affe |  | Erde |  | 2. Februar 1908 | 21. Januar 1909 |
| 1909 | Hahn |  | Erde |  | 22. Januar 1909 | 9. Februar 1910 |
| 1910 | Hund |  | Metall |  | 10. Februar 1910 | 29. Januar 1911 |
| 1911 | Schwein |  | Metall |  | 30. Januar 1911 | 17. Februar 1912 |
| 1912 | Ratte |  | Wasser |  | 18. Februar 1912 | 5. Februar 1913 |
| 1913 | Büffel |  | Wasser |  | 6. Februar 1913 | 25. Januar 1914 |
| 1914 | Tiger |  | Holz |  | 26. Januar 1914 | 13. Februar 1915 |
| 1915 | hase |  | Holz |  | 14. Februar 1915 | 2. Februar 1916 |
| 1916 | Drache |  | Feuer |  | 3. Februar 1916 | 22. Januar 1917 |
| 1917 | Schlange |  | Feuer |  | 23. Januar 1917 | 10. Februar 1918 |
| 1918 | Pferd |  | Erde |  | 11. Februar 1918 | 31. Januar 1919 |
| 1919 | Schaf |  | Erde |  | 1. Februar 1919 | 19. Februar 1920 |
| 1920 | Affe |  | Metall |  | 20. Februar 1920 | 7. Februar 1921 |
| 1921 | Hahn |  | Metall |  | 8. Februar 1921 | 27. Januar 1922 |
| 1922 | Hund |  | Wasser |  | 28. Januar 1922 | 15. Februar 1923 |
| 1923 | Schwein |  | Wasser |  | 16. Februar 1923 | 4. Februar 1924 |
| 1924 | Ratte |  | Holz |  | 5. Februar 1924 | 24. Januar 1925 |
| 1925 | Büffel |  | Holz |  | 25. Januar 1925 | 12. Februar 1926 |
| 1926 | Tiger |  | Feuer |  | 13. Februar 1926 | 1. Februar 1927 |
| 1927 | hase |  | Feuer |  | 2. Februar 1927 | 22. Januar 1928 |
| 1928 | Drache |  | Erde |  | 23. Januar 1928 | 9. Februar 1929 |
| 1929 | Schlange |  | Erde |  | 10. Februar 1929 | 29. Januar 1930 |
| 1930 | Pferd |  | Metall |  | 30. Januar 1930 | 16. Februar 1931 |
| 1931 | Schaf |  | Metall |  | 17. Februar 1931 | 5. Februar 1932 |
| 1932 | Affe |  | Wasser |  | 6. Februar 1932 | 25. Januar 1933 |
| 1933 | Hahn |  | Wasser |  | 26. Januar 1933 | 13. Februar 1934 |
| 1934 | Hund |  | Holz |  | 14. Februar 1934 | 3. Februar 1935 |
| 1935 | Schwein |  | Holz |  | 4. Februar 1935 | 23. Januar 1936 |
| 1936 | Ratte |  | Feuer |  | 24. Januar 1936 | 10. Februar 1937 |
| 1937 | Büffel |  | Feuer |  | 11. Februar 1937 | 30. Januar 1938 |
| 1938 | Tiger |  | Erde |  | 31. Januar 1938 | 18. Februar 1939 |
| 1939 | hase |  | Erde |  | 19. Februar 1939 | 7. Februar 1940 |
| 1940 | Drache |  | Metall |  | 8. Februar 1940 | 26. Januar 1941 |
| 1941 | Schlange |  | Metall |  | 27. Januar 1941 | 14. Februar 1942 |
| 1942 | Pferd |  | Wasser |  | 15. Februar 1942 | 4. Februar 1943 |
| 1943 | Schaf |  | Wasser |  | 5. Februar 1943 | 24. Januar 1944 |
| 1944 | Affe |  | Holz |  | 25. Januar 1944 | 12. Februar 1945 |
| 1945 | Hahn |  | Holz |  | 13. Februar 1945 | 1. Februar 1946 |
| 1946 | Hund |  | Feuer |  | 2. Februar 1946 | 21. Januar 1947 |
| 1947 | Schwein |  | Feuer |  | 22. Januar 1947 | 9. Februar 1948 |
| 1948 | Ratte |  | Erde |  | 10. Februar 1948 | 28. Januar 1949 |
| 1949 | Büffel |  | Erde |  | 29. Januar 1949 | 16. Februar 1950 |
| 1950 | Tiger |  | Metall |  | 17. Februar 1950 | 5. Februar 1951 |
| 1951 | hase |  | Metall |  | 6. Februar 1951 | 26. Januar 1952 |
| 1952 | Drache |  | Wasser |  | 27. Januar 1952 | 13. Februar 1953 |
| 1953 | Schlange |  | Wasser |  | 14. Februar 1953 | 2. Februar 1954 |
| 1954 | Pferd |  | Holz |  | 3. Februar 1954 | 23. Januar 1955 |
| 1955 | Schaf |  | Holz |  | 24. Januar 1955 | 11. Februar 1956 |
| 1956 | Affe |  | Feuer |  | 12. Februar 1956 | 30. Januar 1957 |
| 1957 | Hahn |  | Feuer |  | 31. Januar 1957 | 17. Februar 1958 |
| 1958 | Hund |  | Erde |  | 18. Februar 1958 | 7. Februar 1959 |
| 1959 | Schwein |  | Erde |  | 8. Februar 1959 | 27. Januar 1960 |
| 1960 | Ratte |  | Metall |  | 28. Januar 1960 | 14. Februar 1961 |
| 1961 | Büffel |  | Metall |  | 15. Februar 1961 | 4. Februar 1962 |
| 1962 | Tiger |  | Wasser |  | 5. Februar 1962 | 24. Januar 1963 |
| 1963 | hase |  | Wasser |  | 25. Januar 1963 | 12. Februar 1964 |
| 1964 | Drache |  | Holz |  | 13. Februar 1964 | 1. Februar 1965 |
| 1965 | Schlange |  | Holz |  | 2. Februar 1965 | 20. Januar 1966 |
| 1966 | Pferd |  | Feuer |  | 21. Januar 1966 | 8. Februar 1967 |
| 1967 | Schaf |  | Feuer |  | 9. Februar 1967 | 29. Januar 1968 |
| 1968 | Affe |  | Erde |  | 30. Januar 1968 | 16. Februar 1969 |
| 1969 | Hahn |  | Erde |  | 17. Februar 1969 | 5. Februar 1970 |
| 1970 | Hund |  | Metall |  | 6. Februar 1970 | 26. Januar 1971 |
| 1971 | Schwein |  | Metall |  | 27. Januar 1971 | 14. Februar 1972 |
| 1972 | Ratte |  | Wasser |  | 15. Februar 1972 | 2. Februar 1973 |
| 1973 | Büffel |  | Wasser |  | 3. Februar 1973 | 22. Januar 1974 |
| 1974 | Tiger |  | Holz |  | 23. Januar 1974 | 10. Februar 1975 |
| 1975 | hase |  | Holz |  | 11. Februar 1975 | 30. Januar 1976 |
| 1976 | Drache |  | Feuer |  | 31. Januar 1976 | 17. Februar 1977 |
| 1977 | Schlange |  | Feuer |  | 18. Februar 1977 | 6. Februar 1978 |
| 1978 | Pferd |  | Erde |  | 7. Februar 1978 | 27. Januar 1979 |
| 1979 | Schaf |  | Erde |  | 28. Januar 1979 | 15. Februar 1980 |
| 1980 | Affe |  | Metall |  | 16. Februar 1980 | 4. Februar 1981 |
| 1981 | Hahn |  | Metall |  | 5. Februar 1981 | 24. Januar 1982 |
| 1982 | Hund |  | Wasser |  | 25. Januar 1982 | 12. Februar 1983 |
| 1983 | Schwein |  | Wasser |  | 13. Februar 1983 | 1. Februar 1984 |
| 1984 | Ratte |  | Holz |  | 2. Februar 1984 | 19. Februar 1985 |
| 1985 | Büffel |  | Holz |  | 20. Februar 1985 | 8. Februar 1986 |
| 1986 | Tiger |  | Feuer |  | 9. Februar 1986 | 28. Januar 1987 |
| 1987 | hase |  | Feuer |  | 29. Januar 1987 | 16. Februar 1988 |
| 1988 | Drache |  | Erde |  | 17. Februar 1988 | 5. Februar 1989 |
| 1989 | Schlange |  | Erde |  | 6. Februar 1989 | 26. Januar 1990 |
| 1990 | Pferd |  | Metall |  | 27. Januar 1990 | 14. Februar 1991 |
| 1991 | Schaf |  | Metall |  | 15. Februar 1991 | 3. Februar 1992 |
| 1992 | Affe |  | Wasser |  | 4. Februar 1992 | 22. Januar 1993 |
| 1993 | Hahn |  | Wasser |  | 23. Januar 1993 | 9. Februar 1994 |
| 1994 | Hund |  | Holz |  | 10. Februar 1994 | 30. Januar 1995 |
| 1995 | Schwein |  | Holz |  | 31. Januar 1995 | 18. Februar 1996 |
| 1996 | Ratte |  | Feuer |  | 19. Februar 1996 | 6. Februar 1997 |
| 1997 | Büffel |  | Feuer |  | 7. Februar 1997 | 27. Januar 1998 |
| 1998 | Tiger |  | Erde |  | 28. Januar 1998 | 15. Februar 1999 |
| 1999 | hase |  | Erde |  | 16. Februar 1999 | 4. Februar 2000 |
| 2000 | Drache |  | Metall |  | 5. Februar 2000 | 23. Januar 2001 |
| 2001 | Schlange |  | Metall |  | 24. Januar 2001 | 11. Februar 2002 |
| 2002 | Pferd |  | Wasser |  | 12. Februar 2002 | 31. Januar 2003 |
| 2003 | Schaf |  | Wasser |  | 1. Februar 2003 | 21. Januar 2004 |
| 2004 | Affe |  | Holz |  | 22. Januar 2004 | 8. Februar 2005 |
| 2005 | Hahn |  | Holz |  | 9. Februar 2005 | 28. Januar 2006 |
| 2006 | Hund |  | Feuer |  | 29. Januar 2006 | 17. Februar 2007 |
| 2007 | Schwein |  | Feuer |  | 18. Februar 2007 | 6. Februar 2008 |
| 2008 | Ratte |  | Erde |  | 7. Februar 2008 | 25. Januar 2009 |
| 2009 | Büffel |  | Erde |  | 26. Januar 2009 | 13. Februar 2010 |
| 2010 | Tiger |  | Metall |  | 14. Februar 2010 | 2. Februar 2011 |
| 2011 | hase |  | Metall |  | 3. Februar 2011 | 22. Januar 2012 |
| 2012 | Drache |  | Wasser |  | 23. Januar 2012 | 9. Februar 2013 |
| 2013 | Schlange |  | Wasser |  | 10. Februar 2013 | 30. Januar 2014 |
| 2014 | Pferd |  | Holz |  | 31. Januar 2014 | 18. Februar 2015 |
| 2015 | Schaf |  | Holz |  | 19. Februar 2015 | 7. Februar 2016 |
| 2016 | Affe |  | Feuer |  | 8. Februar 2016 | 27. Januar 2017 |
| 2017 | Hahn |  | Feuer |  | 28. Januar 2017 | 15. Februar 2018 |
| 2018 | Hund |  | Erde |  | 16. Februar 2018 | 4. Februar 2019 |
| 2019 | Schwein |  | Erde |  | 5. Februar 2019 | 24. Januar 2020 |
Die Tierkreiszeichen des chinesischen Horoskops
Im
chinesischen Horoskop gibt es folgende Tierkreiszeichen:
Affe,
Schaf,
Pferd,
Schlange,
Drache,
hase,
Tiger,
Büffel,
Ratte,
Schwein,
Hund und
Hahn.
Chinesisches Horoskop